微信号:13997868633
掃一(yī)掃 獲取優惠券
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | |
産品名稱 | CSC5266GYYLZK6型鋁合金運油車(chē) | 産品号 | ARLFU6X2037 |
總質量(Kg) | 26000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 23.1 |
額定載質量(Kg) | 15900,15965 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10235,9585×2525×3350 |
整備質量(Kg) | 9905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 16/12,16/13 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2410,1450/2160 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型。罐體(tǐ)有效容積23.1立方米,準運介質**密度:700千克/立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2400×1650.2、側,後防護材料均爲鋁合金,螺栓連接,後防護截面尺寸(mm)120×60,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm.3、随底盤選裝駕駛室.EBS系統**器型号/生(shēng)産企業爲:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,後軸采用空氣懸架,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型号與油耗值(L/100km)對應關系分(fēn)别爲:MC07.27-60/34.98,MC07.31-60/34.98,MC07.33-60/34.98,MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02 ,WP6H270E61/32.97,WP7.270E61/33.03,WP7.300E61/33.03.罐體(tǐ)上部選裝上走道.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝後上杠樣式,選裝後防護材料爲Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):40×180,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤名稱 | 廂式運輸車(chē)底盤(二類) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生(shēng)産企業 | **重汽集團濟南(nán)商(shāng)用車(chē)有限公司 |
外(wài)形尺寸(mm) | 8725,9125,9525,10175,10575,11745,11925×2496×2850,3035,3335 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+- | 前輪距(mm) | 1998,2035,2065 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1850/1850 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 7360 7360 7360 7470 7470 10518 | 202 228 240 251 257 199 260 279 213 240 257 199 220 297 |
汕德卡後八輪鋁合金油罐車(chē)
本産品采用重汽豪沃ZZ5266XXYN504GF1K型二類底盤生(shēng)産,軸距:4575+1400,4975+1400,,主氣囊+副簡易型座椅;MC07H.35-60發動機;HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤);MCY11BGS自調臂雙後橋(鼓);速比4.63;雙層車(chē)架(8+4/280);前少後空氣懸架(3/-/-);8198方向機;前置排氣系統;EBS+ESC;中(zhōng)位保險杠(非金屬);普通車(chē)輪;295/80R22.5;手電(diàn)一(yī)體(tǐ)電(diàn)動舉升;300L油箱;LDWS+FCWS(帶雷達);拉索式PTO;**重汽智能通D版;電(diàn)磁式電(diàn)源開(kāi)關;轉向輪爆胎應急裝置;16**H蓄電(diàn)池;選裝倒車(chē)蜂鳴器;選裝胎壓監測系統;
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質:公告容積爲23.1方,加油機安裝在工(gōng)具箱内,罐體(tǐ)**容積爲23.2方. 整車(chē)尺寸(mm):10235/9585×2525×3350. 總質量26000 Kg,整車(chē)額定載質量:15900/15965 Kg,整備質量:9905Kg; 罐體(tǐ)尺寸:(長×長軸×短軸) (mm): 7200×2400×1650.罐體(tǐ)常配爲單倉采用5182鎂鋁合金制作,罐體(tǐ)厚度大(dà)于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐标拉手鎖,一(yī)個單呼吸閥的歐标罐口、一(yī)個海底閥,兩個自流閥,歐标一(yī)套(含歐标罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探杆,下(xià)裝油口);C:可選裝大(dà)流量加油機(上海柏萊稅控加油機、三金稅控加油機、中(zhōng)升稅控加油機)帶15米自動回位卷盤,兩根罐體(tǐ)等長輸油管、兩個滅火(huǒ)器,一(yī)個防火(huǒ)帽,靜電(diàn)卷盤、安全告示鐵牌、工(gōng)具箱、全車(chē)歐式鎖、牌照燈、車(chē)尾拖車(chē)鈎開(kāi)孔、其餘标配。易燃液體(tǐ)貼“易燃”标,貼反光條、反光帶,罐體(tǐ)尾部反光闆、安全告示。
·可按用戶要求爲根據用戶的實際需求,爲每位用戶打造品質、個性化的專用車(chē),歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意産品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”爲企業宗旨,不斷提升自身産品質量,開(kāi)發适應市場需求物(wù)美價廉的多功能專用汽車(chē)! |
我(wǒ)(wǒ)們将谒誠爲您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車(chē)洽談: 通過電(diàn)話(huà)聯系或實地考察洽談車(chē)輛型号、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我(wǒ)(wǒ)公司根據合同要求,安排車(chē)間生(shēng)産。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛餘款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車(chē)輛,也可協商(shāng)由我(wǒ)(wǒ)公司安排送車(chē)并協定相關費(fèi)用.更多詳細訂車(chē)流程請來電(diàn)咨詢! |
..