微信号:13997868633
掃一(yī)掃 獲取優惠券
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 解放(fàng)J6散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 8990 | 額定質量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 彈簧片數 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前輪距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 後輪距 | 1847,1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 101,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
·可按用戶要求爲根據用戶的實際需求,爲每位用戶打造品質、個性化的專用車(chē),歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意産品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”爲企業宗旨,不斷提升自身産品質量,開(kāi)發适應市場需求物(wù)美價廉的多功能專用汽車(chē)! |
我(wǒ)(wǒ)們将谒誠爲您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車(chē)洽談: 通過電(diàn)話(huà)聯系或實地考察洽談車(chē)輛型号、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我(wǒ)(wǒ)公司根據合同要求,安排車(chē)間生(shēng)産。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛餘款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車(chē)輛,也可協商(shāng)由我(wǒ)(wǒ)公司安排送車(chē)并協定相關費(fèi)用.更多詳細訂車(chē)流程請來電(diàn)咨詢! |
..