微信号:13997868633
掃一(yī)掃 獲取優惠券
整車(chē)外(wài)形
主要技術參數
SCS5063JGKQL6型高空作業車(chē)主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2** | ||
★總高 | mm | 3160 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員(yuán)) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 6490 | ||
主要性能參數 | 工(gōng)作平台額定載荷★ | kg | 220 | |
**大(dà)作業高度★ | m | 18 | ||
★**大(dà)作業高度時作業幅度 | m | 5.0 | ||
★**大(dà)作業幅度 | m | 10.5 | ||
**大(dà)作業幅度時作業高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放(fàng)時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1015 | |
★後懸 | mm | 2470 | ||
★後伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小(xiǎo)離(lí)地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離(lí)去(qù)角 | . | 10 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大(dà)功率88KW,國六排放(fàng) |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 機械操作 |
工(gōng)作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節五邊型工(gōng)作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後H,單獨可調, |
操作 | ★工(gōng)作平台和地面遙控器電(diàn)氣操作 |
**系統 | 電(diàn)液比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置
SCS5071JGKQL型高空作業車(chē)基本功能安全配置:作業車(chē)可以實現平台載荷200KG,**大(dà)作業高度18米,**大(dà)作業幅度11.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下(xià)車(chē)自動互鎖裝置 | ★用于上下(xià)車(chē)互鎖,防止誤操作發生(shēng)危險 |
支腿檢測功能 | 當支腿出現不受力情況,智能限動,保護安全, |
水平檢測功能 | ★實時檢測整車(chē)是否水平 |
應急電(diàn)動應急泵 | 當發動機及主泵發生(shēng)故障時,可将工(gōng)作人員(yuán)送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
|
·可按用戶要求爲根據用戶的實際需求,爲每位用戶打造品質、個性化的專用車(chē),歡迎新老客戶來電(diàn)來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意産品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質量求生(shēng)存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”爲企業宗旨,不斷提升自身産品質量,開(kāi)發适應市場需求物(wù)美價廉的多功能專用汽車(chē)! |
我(wǒ)(wǒ)們将谒誠爲您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車(chē)洽談: 通過電(diàn)話(huà)聯系或實地考察洽談車(chē)輛型号、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生(shēng)産: 我(wǒ)(wǒ)公司根據合同要求,安排車(chē)間生(shēng)産。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛餘款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車(chē)輛,也可協商(shāng)由我(wǒ)(wǒ)公司安排送車(chē)并協定相關費(fèi)用.更多詳細訂車(chē)流程請來電(diàn)咨詢! |
..